Carteira
/Família PrincipalA
Patrimônio Total
R$ 94.985,00
+6.9% vs. custoResultado (mês)
+2.3%
+2.3% mai/25Resultado (12M)
+15.4%
+15.4% CDI +4.3%Drawdown Máx.
-18.3%
-18.3% Alocação por Classe
Posições
| Ticker | Tipo | Qtd | P.M. | Preço | Valor | Res. % | Aloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ACAO | 500 | 28.40 | 34.20 | R$ 17.100,00 | +20.4% | 18.2% |
| PETR4 | ACAO | 300 | 35.10 | 38.75 | R$ 11.625,00 | +10.4% | 12.4% |
| XPML11 | FII | 100 | 102.00 | 108.50 | R$ 10.850,00 | +6.4% | 11.5% |
| VALE3 | ACAO | 200 | 68.90 | 62.40 | R$ 12.480,00 | -9.4% | 13.3% |
| IVVB11 | ETF | 80 | 256.00 | 290.00 | R$ 23.200,00 | +13.3% | 24.7% |
| WEGE3 | ACAO | 150 | 42.30 | 51.80 | R$ 7.770,00 | +22.5% | 8.3% |
| HGLG11 | FII | 60 | 158.00 | 163.50 | R$ 9.810,00 | +3.5% | 10.4% |
| MGLU3 | ACAO | 1.000 | 3.80 | 2.15 | R$ 2.150,00 | -43.4% | 1.2% |
Maiores Altas (mês)
IVVB11
+4.2%
ITUB4
+2.1%
WEGE3
+1.9%
XPML11
+0.8%
Maiores Baixas (mês)
MGLU3
-8.1%
VALE3
-3.7%
PETR4
-1.3%
HGLG11
+0.5%