Screener
/Análise FundamentalistaA
10 empresas
Ticker | Empresa | Setor | Score | P/L | P/VP | ROE % | DY % | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 87 | 8.2 | 1.80 | 21.3% | 5.8% | LONG |
| BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 85 | 5.1 | 1.10 | 22.7% | 8.2% | LONG |
| WEGE3 | WEG | Industrial | 83 | 33.4 | 9.20 | 27.8% | 1.2% | LONG |
| RENT3 | Localiza | Consumo | 78 | 22.1 | 5.40 | 24.5% | 0.8% | LONG |
| PRIO3 | PRIO | Petróleo | 76 | 7.3 | 2.10 | 28.9% | 0.0% | LONG |
| VALE3 | Vale | Mineração | 62 | 6.8 | 1.50 | 22.1% | 9.4% | NEUTRAL |
| PETR4 | Petrobras | Petróleo | 58 | 5.2 | 1.30 | 25.6% | 12.1% | NEUTRAL |
| ABEV3 | Ambev | Bebidas | 54 | 18.9 | 2.90 | 15.3% | 5.0% | NEUTRAL |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Varejo | 22 | — | 0.80 | -34.2% | 0.0% | SHORT |
| VIIA3 | Via Varejo | Varejo | 18 | — | 0.50 | -41.8% | 0.0% | SHORT |
Mapa Valor × Qualidade (P/L × ROE)
LONG
NEUTRAL
SHORT
Tamanho = Market Cap